東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
東京ステーションホテル
1室1泊¥32,352〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥32,352〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥57,810〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥30,643〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥65,560〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥43,700〜
東京都 / 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町
1室1泊¥30,228〜
東京都 / 池袋・目白・赤羽・巣鴨・板橋・駒込
1室1泊¥36,300〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥62,723〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥46,570〜
東京都 / 品川・田町・高輪・芝公園・五反田・大崎・天王洲
1室1泊¥47,500〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥36,210〜
東京都 / 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町
1室1泊¥57,769〜
東京都 / 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町
1室1泊¥60,087〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥55,294〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥45,540〜
東京都 / 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町
1室1泊¥39,215〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥34,860〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥42,749〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥39,570〜
東京都 / 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門
1室1泊¥30,000〜
東京都 / 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町
1室1泊¥32,258〜
東京都 / 新宿・早稲田・神楽坂
1室1泊¥32,500〜
東京都 / 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田
1室1泊¥61,142〜
東京都 / 水道橋・飯田橋・お茶ノ水・半蔵門・九段下・神楽坂
1室1泊¥30,800〜
東京都 / 品川・田町・高輪・芝公園・五反田・大崎・天王洲
1室1泊¥39,482〜
口コミ評価は楽天トラベルの評価を、件数の少ない宿が上に来すぎないよう件数も加味して並べています。料金は楽天トラベルの1室1泊の最安・税込の目安で、日程やプランで変わります。
| 宿名 | エリア | 口コミ評価 | 1室1泊〜 | 温泉 |
|---|---|---|---|---|
| 東京ステーションホテル | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.85(982件) | ¥32,352 | — |
| ザ・キャピトルホテル 東急 | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.83(519件) | ¥57,810 | — |
| 帝国ホテル 東京 | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.70(2,900件) | ¥30,643 | — |
| ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス 禅 | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.95(137件) | ¥65,560 | — |
| 丸ノ内ホテル | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.51(1,057件) | ¥43,700 | — |
| MUJI HOTEL GINZA | 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町 | 4.69(182件) | ¥30,228 | — |
| hotel hisoca ikebukuro | 池袋・目白・赤羽・巣鴨・板橋・駒込 | 4.79(112件) | ¥36,300 | — |
| パレスホテル東京 | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.73(119件) | ¥62,723 | — |
| アスコット丸の内東京 | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 5.00(50件) | ¥46,570 | — |
| プルマン東京田町 | 品川・田町・高輪・芝公園・五反田・大崎・天王洲 | 5.00(43件) | ¥47,500 | — |
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.67(75件) | ¥36,210 | — |
| 東京エディション虎ノ門 | 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町 | 4.71(67件) | ¥57,769 | — |
| マンダリン オリエンタル 東京 | 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町 | 4.76(56件) | ¥60,087 | — |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.50(116件) | ¥55,294 | — |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 5.00(34件) | ¥45,540 | — |
| ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町 | 5.00(33件) | ¥39,215 | — |
| THE KITANO HOTEL TOKYO | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.61(65件) | ¥34,860 | — |
| オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 5.00(30件) | ¥42,749 | — |
| グランド ハイアット 東京 | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.44(95件) | ¥39,570 | — |
| HOTEL みなと-MINATO- | 赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門 | 4.93(25件) | ¥30,000 | — |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町 | 4.75(31件) | ¥32,258 | — |
| キンプトン新宿東京 by IHG | 新宿・早稲田・神楽坂 | 4.60(40件) | ¥32,500 | — |
| ザ・ペニンシュラ東京 | 東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田 | 4.82(22件) | ¥61,142 | カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉 |
| ホテル龍名館お茶の水本店 | 水道橋・飯田橋・お茶ノ水・半蔵門・九段下・神楽坂 | 5.00(14件) | ¥30,800 | — |
| 高輪 花香路(グランドプリンスホテル高輪内) | 品川・田町・高輪・芝公園・五反田・大崎・天王洲 | 4.50(14件) | ¥39,482 | — |
1室1泊3万円以上・楽天トラベルの口コミ評価4.4以上の条件で選んだ東京都の25軒のうち、口コミ評価の高い順に東京ステーションホテル(4.85・982件)、ザ・キャピトルホテル 東急(4.83・519件)、帝国ホテル 東京(4.70・2,900件)です。
1室1泊の最安料金の中央値は39,570円、30,000円〜65,560円の宿があります(楽天トラベルの最安・税込の目安)。日程やプランで変わります。
東京駅・丸の内・日比谷・有楽町・大手町・秋葉原・神田(8軒)、赤坂・紀尾井・六本木・四谷・虎の門(7軒)、銀座・日本橋・京橋・汐留・新橋・浜松町(5軒)です。
25軒のうち1軒に温泉があります(楽天トラベルの施設情報で、泉質や温泉のお風呂が載っている宿)。